CASTELLO® Pro
Skab en luksuriøs udendørs oase med den imponerende CASTELLO Pro. Denne parasol kombinerer elegant design med avanceret teknologi, hvilket gør den ideel til store terrasser og haver. CASTELLO Pro er udstyret med en intuitiv løftemekanisme, der gør justeringen nem og bekvem. Den robuste konstruktion og vejrbestandige materialer sikrer langvarig holdbarhed og optimal solbeskyttelse. Oplev Glatz' ypperste kvalitet og innovation med CASTELLO Pro.
Skab en luksuriøs udendørs oase med den imponerende CASTELLO Pro. Denne parasol kombinerer elegant design med avanceret teknologi, hvilket gør den ideel til store terrasser og haver. CASTELLO Pro er udstyret med en intuitiv løftemekanisme, der gør justeringen nem og bekvem. Den robuste konstruktion og vejrbestandige materialer sikrer langvarig holdbarhed og optimal solbeskyttelse. Oplev Glatz' ypperste kvalitet og innovation med CASTELLO Pro.
Glatz | |
---|---|
Størrelse (cm) | 300 x 300 eller Ø 350 eller 350 x 300 eller 350 x 350 eller Ø 400 eller 400 x 300 eller 400 x 400 eller 450 x 350 eller Ø 450 eller 450 x 450 eller 500 x 400 eller 500 x 500 eller Ø 500 eller 550 x 450 eller Ø 550 eller Ø 600 |
Stoffarve | Gips (500) eller Granit (501) eller Torden (502) eller Skifer (509) eller Hvid (510) eller Outback (513) eller Majs (514) eller Sky (515) eller Aloe (521) eller Champagne (523) eller Bambus (526) eller Urban Krom (527) eller Atlantik (530) eller Cement (550) eller Grå Stribe (555) eller Alabast (556) eller Stål (558) eller Stål Stribe (570) eller Pistacie (579) eller Jade (581) eller Oliven (588) eller Grøn Stribe (589) eller Bølge (600) eller Vandfald (601) eller Blå Stribe (602) eller Horisont (603) eller Korn (604) eller Ler (605) eller Sandsten (611) eller Sort (615) eller Safran (617) eller Dijon (618) eller Gul Stribe (624) eller Kirsebær (637) eller Blush (639) eller Merlot (644) eller Bordeaux (645) eller Rubino (646) eller Kamel (650) eller Sølv (652) eller Papaya (660) eller Krom (665) eller Carbon (669) eller Nil (677) eller Urban Skygge (684) eller Urban Ler (686) eller Rød Stribe (800) eller Campari (801) eller Sienna (802) eller Linned (803) eller Valnød (805) eller Smie (806) eller Lava (807) eller Midnat (809) eller Sort Stribe (810) |
Form | Rund eller Rektangel eller Firkantet |
Areal dækket (m2) | 8.7 eller 9 eller 10.5 eller 11.3 eller 12 eller 12.3 eller 14.3 eller 15.8 eller 16 eller 17.7 eller 20 eller 20.3 eller 21.4 eller 24.8 eller 25 eller 25.5 |
Vindhastighed (m/s) | 15.2 m/s (7) eller 16.6 m/s (7) eller 18.0 m/s (8) eller 20.8 m/s (9) eller 22.2 m/s (9) eller 23.6 m/s (9) eller 25.0 m/s (10) eller 27.7 m/s (10) |
Frisekant | Vælg type eller Med eller Uden |
Vægtkrav til base (kg) | 180 eller 240 eller 310 |
Fundamentkrav (cm) | 80 × 80 eller 90 × 90 eller 100 × 100 eller 120 × 120 |
Materiale stativ | Vælg type eller Antracit pulverlakeret aluminium eller Naturligt anodiseret aluminium eller Yderligere RAL-farver |
Overkant parasol (cm) | 276 eller 280 eller 283 eller 286 eller 290 eller 291 eller 293 eller 298 eller 299 eller 305 eller 306 eller 313 |
Højde sammenslået (cm) | 341 eller 342 eller 354 eller 360 eller 365 eller 377 eller 384 eller 387 eller 394 eller 407 eller 412 eller 429 eller 440 eller 443 |
Mastens højde (cm) | 341 eller 342 eller 354 eller 360 eller 365 eller 377 eller 384 eller 387 eller 394 eller 407 eller 412 eller 429 eller 440 eller 443 |
Frihøjde ved åbning (-25 cm m. frisekant) | 95 eller 100 eller 107 eller 114 eller 120 eller 127 eller 129 eller 137 eller 146 eller 154 eller 162 eller 89 eller 82 eller 83 |
Håndtag højde A (cm) | 50 eller 53 eller 55 eller 59 eller 65 eller 73 eller 74 eller 78 eller 80 eller 83 eller 89 eller 90 eller 97 eller 105 eller 113 |
Sideafstand (cm) | 325 eller 370 eller 415 eller 462 eller 510 eller 554 eller - |
Farveholdbarhed | 351 - 750 dage |
Materiale dug | Polyakryl. ca. 300 g/m² |
Stang diameter (cm) | 9 |
Frihøjde udslået (cm) | 225 |
Frihøjde. når parasoldelen er vippet (cm) | 200 |
PALAZZO/CASTELLO | |
Infrarød varmer | Vælg svar eller Ja eller Nej |
Led belysning | Vælg svar eller Ja eller Nej |
Styringsenhed | Vælg type eller Infrarød varmer, 3×400V eller RGBW LED, direkte & indirekte, 1×230V, inkl. LED eller RGBW LED & infrarød varmer, 3 × 400 V, inkl. LED eller Ingen |
Antal infrarød varmer | Vælg antal eller 0 eller 1 eller 2 eller 3 eller 4 |
Strap System | Vælg svar eller Ja eller Nej |
Stropsystem størrelse | Vælg type eller Ø 350 eller Ø 400 eller Ø 450 eller Ø 500 eller Ø 600 eller 300 × 300 eller 350 × 300 eller 350 × 350 eller 400 × 300 eller 400 × 400 eller 450 × 350 eller 450 × 450 eller 500 × 400 eller 500 x 500 eller 550 × 450 eller None eller Ø 550 |
Fjernbetjening | Vælg type eller 7-kanals eller 42-kanals eller Ingen |
Fjernebetjenings farve | Vælg type eller Sort eller Ingen |
Ikke kategoriseret | |
Intregreret udstyr | Vælg svar eller Ja eller Nej |